<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sogyo &#124; Software Innovators &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.sogyo.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sogyo.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>24 april: Sogyo-seminar Specialistisch softwaregereedschap maken met Rascal</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/24-april-sogyo-seminar-specialistisch-softwaregereedschap-maken-met-rascal/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/24-april-sogyo-seminar-specialistisch-softwaregereedschap-maken-met-rascal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Naast het vanzelfsprekende, algemeen toepasbare softwaregereedschap (compilers, IDE’s), is er een enorme potentie voor bijzonder gereedschap zoals software metrieken, automatische transformaties, reverse engineering tools, codegeneratie-tools, etc. Dit gereedschap kan bijvoorbeeld relevant zijn binnen een bepaald bedrijf, voor een bepaalde produktfamilie, of zelfs een bepaald sourcecodebestand. Als dit gereedschap voorhanden zou zijn geweest, zou het een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast het vanzelfsprekende, algemeen toepasbare softwaregereedschap (compilers, IDE’s), is er een enorme potentie voor bijzonder gereedschap zoals software metrieken, automatische transformaties, reverse engineering tools, codegeneratie-tools, etc. Dit gereedschap kan bijvoorbeeld relevant zijn binnen een bepaald bedrijf, voor een bepaalde produktfamilie, of zelfs een bepaald sourcecodebestand. Als dit gereedschap voorhanden zou zijn geweest, zou het een verschil kunnen maken, maar de goede vragen zijn: “wie maakt dit gereedschap?” en “hoeveel tijd en geld kost het?” Bij het Centrum Wiskunde &amp; Informatica (CWI) ontwikkelt men “Rascal”, een programmeertaal om snel te experimenteren met nieuwe of gespecialiseerde softwaregereedschappen. Aan de ene kant wordt het gebruikt om onderzoek te doen in software-onderhoud en softwareconstructie. Aan de andere kant wordt Rascal gebruikt door software engineers om gereedschappen te maken.</p>
<p>Op deze avond bespreken we een aantal voorbeelden van specialistisch gereedschap en hoe het in Rascal vorm krijgt. De nadruk ligt op metrieken en analyse. We discussiëren ook over de zin en onzin van dit soort gereedschap en de mogelijke beperkingen en risico’s.</p>
<p>Jurgen Vinju van het CWI komt bij ons langs om ons in dit onderwerp mee te nemen. Meer informatie over Jurgen is te vinden op <a href="http://jurgen.vinju.org/">http://jurgen.vinju.org/</a>. Gezien het feit dat Jurgen interactie en discussie zeer op prijs stelt: denk vast na over wat je van Jurgen en de zin &amp; onzin van Rascal zou willen weten!</p>
<p>We beginnen de avond om 18:00 uur met een eenvoudige maaltijd, rond 18:30 start Jurgen met zijn presentatie. Dit seminar staat open voor niet-Sogyo’ers. Wil je als niet-Sogyo&#8217;er aanwezig zijn bij dit seminar, stuur dan een bericht aan <a href="&#109;ailto:aca&#100;&#101;&#109;&#121;&#64;sog&#121;o&#46;n&#108;">&#97;cad&#101;my&#64;s&#111;&#103;y&#111;.&#110;l</a> of neem contact op met 030-2202216 (Mirjam Boer).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/24-april-sogyo-seminar-specialistisch-softwaregereedschap-maken-met-rascal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 februari: Sogyo-seminar Google</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/15-februari-sogyo-seminar-google/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/15-februari-sogyo-seminar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[15 februari a.s. vindt er weer een Sogyo-seminar plaats, waarbij we een kijkje in de keuken van Google mogen nemen! Tim van de Rijdt, Product Marketing Manager bij Google, verzorgt dit seminar waarbij onderwerpen de revue passeren waar je normaal gesproken minder over hoort/leest in de media: innovatieve projecten, de infrastructuur van Google en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 februari a.s. vindt er weer een Sogyo-seminar plaats, waarbij we een kijkje in de keuken van Google mogen nemen! Tim van de Rijdt, Product Marketing Manager bij Google, verzorgt dit seminar waarbij onderwerpen de revue passeren waar je normaal gesproken minder over hoort/leest in de media: innovatieve projecten, de infrastructuur van Google en de fijne kneepjes van het geld verdienen met Google Ads. Vanzelfsprekend zal Tim ook het één en ander over de geschiedenis van Google en Google in Nederland vertellen.<br />
Het belangrijkste onderdeel van de avond: je kunt al je prangende vragen omtrent Google kwijt aan iemand die er ook echt antwoord op kan geven! Denk dus vast goed na met wat voor vragen je Tim het vuur aan de schenen kunt leggen&#8230; </p>
<p>We starten de avond tegen de klok van 18:00 uur met een eenvoudige maaltijd. Rond 18:30 start Tim met zijn presentatie.</p>
<p>Let op: dit seminar is VOL.<br />
Heb je interesse om op de reservelijst te komen en bij afvallers alsnog uitgenodigd te worden, mail dan je naam en telefoonnummer naar <a href="m&#97;&#105;lt&#111;&#58;a&#99;&#97;d&#101;m&#121;&#64;sogyo&#46;&#110;l">a&#99;&#97;d&#101;my&#64;sog&#121;&#111;.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/15-februari-sogyo-seminar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle workshop Landelijk Architectuur Congres &#8220;service repositories&#8221;</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/workshop-landelijk-architectuur-congres-service-repositories/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/workshop-landelijk-architectuur-congres-service-repositories/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Sogyo&#8217;er Cor Baars heeft 23 november j.l. samen met Linda Terlouw van Icris een workshop op het Landelijk Architectuur Congres (LAC) verzorgd. De workshop over het onderwerp &#8220;Service Repositories&#8221; is positief ontvangen door de deelnemers. Nieuwsgierig? De slides zijn hier te bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #000000; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">Sogyo&#8217;er Cor Baars heeft 23 november j.l. samen met <span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #000000; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">Linda Terlouw van Icris </span>een workshop op het </span><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #000000; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">Landelijk Architectuur Congres (LAC) verzorgd. De workshop over het </span><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #000000; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">onderwerp &#8220;Service Repositories&#8221; is positief ontvangen door de </span><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #000000; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">deelnemers.</span></p>
<p><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: #000000; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">Nieuwsgierig? De slides zijn <a href="http://www.icris.nl/2011_LAC_Terlouw_Baars.pdf" target="_blank">hier</a> te bekijken.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/workshop-landelijk-architectuur-congres-service-repositories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 november: studiesessie Guerrilla Tactics for IT&#8217;ers (deel 2)</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/9-november-studiesessie-guerrilla-tactics-for-iters-deel-2/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/9-november-studiesessie-guerrilla-tactics-for-iters-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Deze studiesessie is een vervolg op de sessie van 26 oktober j.l. en gaat dieper in op de gangen, gedachten en het gedrag van de projectrat en hoe je deze kunt herkennen en aanpakken! Deze studiesessie is alleen toegankelijk op uitnodiging! Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 030-2202216 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze studiesessie is een vervolg op de sessie van 26 oktober j.l. en gaat dieper in op de gangen, gedachten en het gedrag van de projectrat en hoe je deze kunt herkennen en aanpakken!</p>
<p>Deze studiesessie is alleen toegankelijk op uitnodiging!</p>
<p>Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 030-2202216 of <a href="&#109;a&#105;lt&#111;&#58;a&#99;ademy&#64;so&#103;&#121;&#111;.&#110;l">&#97;&#99;ad&#101;&#109;y&#64;&#115;ogy&#111;&#46;n&#108;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/9-november-studiesessie-guerrilla-tactics-for-iters-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 november: Sogyo-seminar “Spreadsheet users are just like programmers”</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/16-november-sogyo-seminar-%e2%80%9cspreadsheet-users-are-just-like-programmers%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/16-november-sogyo-seminar-%e2%80%9cspreadsheet-users-are-just-like-programmers%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[The use of spreadsheets is very common in industry, an estimated 90% of all analysts in industry perform calculations in. Spreadsheet developers are in fact end-user programmers that are usually not formally trained software engineers. There are many of those end-user programmers, more than there are traditional programmers, and the artifacts they create can be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">The use of spreadsheets is very common in industry, an estimated 90% of<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1785" title="FelienneHermans" src="http://www.sogyo.nl/wp-content/uploads/feliennehermans-150x150.png" alt="FelienneHermans" width="150" height="150" /> all analysts in industry perform calculations in. Spreadsheet developers are in fact end-user programmers that are usually not formally trained software engineers. There are many of those end-user programmers, more than there are traditional programmers, and the artifacts they create can be just as important to an organization as regular software.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Technically, spreadsheets also have similarities to software. One could view spreadsheet formulas as little pieces of source code, since both consist of constants, variables, conditional statements and references to other parts of the software. It therefore seems logical to research what principles from software engineering are also applicable to spreadsheets.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">That is exactly what Felienne Hermans does in her research, that she will tell you about in this talk. She will look at known software engineering concepts, like code smells, refactoring and software architecture, and explains how these concepts relate to spreadsheets, and how known results in SE can be transferred to the domain of spreadsheets.</span></p>
<div style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt;">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;" lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;">Kortom: Felienne Hermans, promovendus aan de TU Delft, komt woensdag 16 november bij ons langs om hier meer over te vertellen. </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;">We beginnen de avond om 18:00 uur met een kopje soep en een broodje. Tegen 19:00 uur starten we met het programma. </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;"> </span> </p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;">Dit seminar wordt gegeven voor Sogyo-medewerkers. Heb je interesse en zou je graag aanwezig willen zijn? Neem dan contact op met André Boonzaaijer via 030-220 22 16 of <a href="m&#97;i&#108;&#116;o&#58;a&#99;a&#100;&#101;&#109;y&#64;&#115;&#111;&#103;y&#111;&#46;&#110;&#108;">&#97;&#99;a&#100;e&#109;&#121;&#64;so&#103;&#121;&#111;.&#110;l</a> voor meer informatie.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/16-november-sogyo-seminar-%e2%80%9cspreadsheet-users-are-just-like-programmers%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 oktober: studiesessie Guerrila Tactics voor IT&#8217;ers (deel 1)</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/26-oktober-studiesessie-guerrila-tactics-voor-iters-deel-1/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/26-oktober-studiesessie-guerrila-tactics-voor-iters-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen weet dat de beste technologie en de beste werkwijze niet altijd leiden tot een succesvol ontwikkeltraject. Er spelen machten en krachten rondom een project -soms zichtbaar, soms niet- die in grote mate bepalen of het project een succes wordt. Een belangrijke oorzaak van problemen is het feit dat de betrokkenen in een project naast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen weet dat de beste technologie en de beste werkwijze niet altijd leiden tot een succesvol ontwikkeltraject. Er spelen machten en krachten rondom een project -soms zichtbaar, soms niet- die in grote mate bepalen of het project een succes wordt. Een belangrijke oorzaak van problemen is het feit dat de betrokkenen in een project naast een gemeenschappelijke ook een persoonlijk agenda hebben. Die kan onschadelijk zijn (&#8220;ik wil veel leren van dit project&#8221;), maar ook schadelijk. In het laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan &#8221;ik kan mijn macht vergroten door het project zoveel mogelijk afhankelijk van mijzelf te maken&#8221; (kidnapping), of: &#8220;als ik Oracle naar binnen krijg, hoef ik niet meer over een leuke vakantiebestemming na te denken&#8221; (corruptie).<br />
Kortom, een project, zeker in een groter bedrijf, is omgeven door belangen en agenda&#8217;s die helaas niet altijd stroken met het belang van de opdrachtgever of het bedrijf als geheel. Onder het motto: met een dief vang je een dief, verplaatsen we ons vanavond in de denkwereld van de projectrat en gaan we na hoe we zo snel mogelijk, zo veel mogelijk schade aan kunnen richten. Let op: niet om dit echt te doen natuurlijk maar om te leren denken als een rat om zo zijn gedrag vroegtijdig te herkennen en te pareren. Want: hoe eerder je de rat herkent, des te meer tijd je hebt om maatregelen te nemen.<br />
Een belangrijke vraag die hierbij speelt is: hoe ver ben je bereid zelf te gaan om je doelen te bereiken? Ben je bijvoorbeeld bereid om bewust een kleine ramp te veroorzaken om een grote ramp voor je opdrachtgever te voorkomen? We zijn benieuwd naar je antwoord&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Deze studiesessie is alleen toegankelijk op uitnodiging!</p>
<p>Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 030-2202216 of <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;o:&#97;ca&#100;&#101;m&#121;&#64;s&#111;g&#121;o&#46;&#110;l">a&#99;&#97;&#100;emy&#64;&#115;&#111;&#103;&#121;&#111;&#46;nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/26-oktober-studiesessie-guerrila-tactics-voor-iters-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 oktober: terugkommiddag software ontwikkeling</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/14-oktober-terugkommiddag-software-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/14-oktober-terugkommiddag-software-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Sogyo heeft de laatste tijd gewerkt aan het verder uitbreiden van de bestaande opleidingsstructuur van de eigen medewerkers. Naast de 2 maanden full-time opleiding voor starters, de maandelijkse seminars en regelmatige studiegroepen, worden er daarom vanaf nu ook regelmatige terugkommiddagen georganiseerd voor verdere uitbreiding en verdieping van de aanwezige vakkennis onder de collega&#8217;s. Daarnaast zullen ook persoonlijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sogyo heeft de laatste tijd gewerkt aan het verder uitbreiden van de bestaande opleidingsstructuur van de eigen medewerkers. Naast de 2 maanden full-time opleiding voor starters, de maandelijkse seminars en regelmatige studiegroepen, worden er daarom vanaf nu ook regelmatige terugkommiddagen georganiseerd voor verdere uitbreiding en verdieping van de aanwezige vakkennis onder de collega&#8217;s. Daarnaast zullen ook persoonlijke vaardigheden tijdens de terugkommiddagen niet onderbelicht blijven. Dit alles onder de vlag &#8220;Software Engineering Practitioner&#8221;, kortweg SEP. </p>
<p>Het eerste moment dat hiervoor is ingepland, is op <strong>vrijdag 14</strong><strong> oktober van 14.00 tot 18.00</strong>  Het onderwerp dat die middag wordt behandeld, is Software Ontwikkeling.</p>
<p>Het programma is als volgt:<br />
14.00 &#8211; start meeting, presentatie(s) Softwareontwikkeling<br />
16.00 &#8211; workshop: mapping naar je eigen praktijk, presentatie<br />
18.00 &#8211; einde inhoudelijk programma, optioneel avondeten / borrel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/14-oktober-terugkommiddag-software-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogyo verzorgt incompany-training SOA</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/sogyo-verzorgt-incompany-training-soa/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/sogyo-verzorgt-incompany-training-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden augustus en september heeft Sogyo 40 IT-specialisten van een grotere bank/verzekeraar verder opgeleid op het gebied van Service Oriented Architectures. Dit toegespitst op recente en toekomstige ontwikkelingen binnen hun werkzaamheden. De training is zeer positief ontvangen en met name de aansluiting op hun eigen situatie werd als een pluspunt ervaren. Interesse in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de maanden augustus en september heeft Sogyo 40 IT-specialisten van een grotere bank/verzekeraar verder opgeleid op het gebied van Service Oriented Architectures. Dit toegespitst op recente en toekomstige ontwikkelingen binnen hun werkzaamheden.<br />
De training is zeer positief ontvangen en met name de aansluiting op hun eigen situatie werd als een pluspunt ervaren.<br />
Interesse in een opleiding voor uw eigen medewerkers? Neem dan contact op via <a href="m&#97;i&#108;&#116;&#111;&#58;&#97;&#99;ade&#109;y&#64;s&#111;gyo&#46;&#110;&#108;">&#97;cad&#101;&#109;y&#64;&#115;o&#103;y&#111;.&#110;&#108;</a> (André Boonzaaijer) of 030-220 22 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/sogyo-verzorgt-incompany-training-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogyo produceert maatwerk in de Google Cloud</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/sogyo-produceert-maatwerk-in-de-google-cloud/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/sogyo-produceert-maatwerk-in-de-google-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Sogyo heeft de afgelopen periode een aantal projecten op basis van de Google Appe Engine ontwikkeld. De ervaringen met dit platform zijn zowel wat betreft ontwikkelsnelheid als flexibiliteit erg positief. Met name voor bedrijven uit het MKB die reeds gebruikmaken van Google Apps (gmail, google calendar etc.) blijkt dit platform een flexibele en goedkope optie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sogyo heeft de afgelopen periode een aantal projecten op basis van de Google Appe Engine ontwikkeld. De ervaringen met dit platform zijn zowel wat betreft ontwikkelsnelheid als flexibiliteit erg positief.<br />
Met name voor bedrijven uit het MKB die reeds gebruikmaken van Google Apps (gmail, google calendar etc.) blijkt dit platform een flexibele en goedkope optie voor backoffice-processen.<br />
Meer informatie over ontwikkeling met Google Apps in combinatie met de App Engine? Neem dan contact op via <a href="ma&#105;l&#116;o:i&#110;fo&#64;so&#103;y&#111;.&#110;&#108;">info&#64;&#115;og&#121;o&#46;&#110;l</a> of 030-220 22 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/sogyo-produceert-maatwerk-in-de-google-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 juni: Sogyo-seminar Realtime fraudedetectie in banktransacties</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/23-juni-sogyo-seminar-realtime-fraudedetectie-in-banktransacties/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/23-juni-sogyo-seminar-realtime-fraudedetectie-in-banktransacties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Hoe een business rule engine in te zetten in hoge transactievolumes Banken bieden –zoals het banken betaamt- betaalproducten aan. Daar gaan miljoenen euro&#8217;s per dag doorheen. Het detecteren van fraude die daartussen zit, is daarmee erg belangrijk. Hoe zet je dan een systeem op waarin realtime transacties gemonitord wordt om fraude te herkennen en te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hoe een business rule engine in te zetten in hoge transactievolumes</em></p>
<p>Banken bieden –zoals het banken betaamt- betaalproducten aan. Daar gaan miljoenen euro&#8217;s per dag doorheen. Het detecteren van fraude die daartussen zit, is daarmee erg belangrijk. Hoe zet je dan een systeem op waarin realtime transacties gemonitord wordt om fraude te herkennen en te voorkomen?</p>
<p>Jan Veldsink deelt op donderdag 23 juni zijn ervaringen hoe hij deze uitdaging heeft aangepakt bij verschillende organisaties waar hij werkzaam is en is geweest. Hij geeft ons een beeld hoe je überhaupt de regels boven tafel krijgt die laten zien of je met fraude te maken hebt en hoe deze regels in een business rule engine geplaatst kunnen worden. En wel op een manier dat je per seconden vele honderdtallen transacties kunt beoordelen. Dus: zowel organisatorisch, functioneel als technisch een uitdaging met vele gezichten!</p>
