<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sogyo &#124; Software Innovators &#187; Agenda</title>
	<atom:link href="http://www.sogyo.nl/category/agenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sogyo.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>8 februari: tweede bijeenkomst studiegroep (N)Hibernate</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/8-februari-tweede-bijeenkomst-studiegroep-nhibernate/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/8-februari-tweede-bijeenkomst-studiegroep-nhibernate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[De eerste Hibernatesessie in januari bleek een groot succes. In de komende sessie gaan we in groepen uiteen om per groep dieper in een onderwerp te duiken. Natuurlijk wordt er weer voor eten gezorgd.
We komen die avond bijeen van 18:00 tot 21:30.
Mocht je nog ideeën hebben of is er iets dat je met ons wilt delen: Er is de (N)Hibernate-studiegroep-mailinglist: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste Hibernatesessie in januari bleek een groot succes. In de komende sessie gaan we in groepen uiteen om per groep dieper in een onderwerp te duiken. Natuurlijk wordt er weer voor eten gezorgd.<br />
We komen die avond bijeen van 18:00 tot 21:30.</p>
<p>Mocht je nog ideeën hebben of is er iets dat je met ons wilt delen: Er is de (N)Hibernate-studiegroep-mailinglist: <a href="m&#97;&#105;&#108;&#116;o:&#104;&#105;b&#101;r&#110;a&#116;e&#115;tudi&#101;g&#114;o&#101;&#112;&#64;&#115;o&#103;yo&#46;n&#108;">hibernatestudiegroep[at]sogyo.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/8-februari-tweede-bijeenkomst-studiegroep-nhibernate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 februari: Sogyo-seminar Google</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/15-februari-sogyo-seminar-google/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/15-februari-sogyo-seminar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[15 februari a.s. vindt er weer een Sogyo-seminar plaats, waarbij we een kijkje in de keuken van Google mogen nemen! Tim van de Rijdt, Product Marketing Manager bij Google, verzorgt dit seminar waarbij onderwerpen de revue passeren waar je normaal gesproken minder over hoort/leest in de media: innovatieve projecten, de infrastructuur van Google en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 februari a.s. vindt er weer een Sogyo-seminar plaats, waarbij we een kijkje in de keuken van Google mogen nemen! Tim van de Rijdt, Product Marketing Manager bij Google, verzorgt dit seminar waarbij onderwerpen de revue passeren waar je normaal gesproken minder over hoort/leest in de media: innovatieve projecten, de infrastructuur van Google en de fijne kneepjes van het geld verdienen met Google Ads. Vanzelfsprekend zal Tim ook het één en ander over de geschiedenis van Google en Google in Nederland vertellen.<br />
Het belangrijkste onderdeel van de avond: je kunt al je prangende vragen omtrent Google kwijt aan iemand die er ook echt antwoord op kan geven! Denk dus vast goed na met wat voor vragen je Tim het vuur aan de schenen kunt leggen&#8230; </p>
<p>We starten de avond tegen de klok van 18:00 uur met een eenvoudige maaltijd. Rond 18:30 start Tim met zijn presentatie.</p>
<p>Let op: dit seminar is VOL.<br />
Heb je interesse om op de reservelijst te komen en bij afvallers alsnog uitgenodigd te worden, mail dan je naam en telefoonnummer naar <a href="ma&#105;&#108;t&#111;&#58;&#97;c&#97;d&#101;&#109;&#121;&#64;sogy&#111;.&#110;&#108;">&#97;&#99;ademy&#64;so&#103;&#121;&#111;.&#110;&#108;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/15-februari-sogyo-seminar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 januari: Aftrap studiegroep (N)Hibernate</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/18-januari-aftrap-studiegroep-nhibernate/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/18-januari-aftrap-studiegroep-nhibernate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[18 Januari 2012 vindt de eerste bijeenkomst plaats van de studiegroep (N)Hibernate. Voorafgaand eten we een lekker stukje pizza, waarna Ralf Wolter in rap tempo iedereen up to speed zal brengen met hoe het ook alweer zat met (N)Hibernate en welke principes hier aan ten grondslag liggen. Daarna willen we met de vingers aan de knoppen en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 Januari 2012 vindt de eerste bijeenkomst plaats van de studiegroep (N)Hibernate. Voorafgaand eten we een lekker stukje pizza, waarna Ralf Wolter in rap tempo iedereen up to speed zal brengen met hoe het ook alweer zat met (N)Hibernate en welke principes hier aan ten grondslag liggen. Daarna willen we met de vingers aan de knoppen en een korte case uitwerken. We zullen de avond afsluiten met een brainstormsessie over de uithoeken van Hibernate die we in de vervolgsessies willen gaan behandelen. Onderwerpen ter inspiratie: caching, sharding, search, fluent mapping etc.</p>
<p>Enige basiskennis is voor deze studiegroep een vereiste. Dus lees je alvast een beetje in op bijvoorbeeld:<br />
<a href="http://www.hibernate.org/about/orm.html">http://www.hibernate.org/about/orm.html</a><br />
<a href="http://nhforge.org/doc/nh/en/index.html">http://nhforge.org/doc/nh/en/index.html</a></p>
<p>De sessies zijn geschikt voor zowel Java als .NET geeks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/18-januari-aftrap-studiegroep-nhibernate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 november: studiesessie Guerrilla Tactics for IT&#8217;ers (deel 2)</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/9-november-studiesessie-guerrilla-tactics-for-iters-deel-2/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/9-november-studiesessie-guerrilla-tactics-for-iters-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Deze studiesessie is een vervolg op de sessie van 26 oktober j.l. en gaat dieper in op de gangen, gedachten en het gedrag van de projectrat en hoe je deze kunt herkennen en aanpakken!
Deze studiesessie is alleen toegankelijk op uitnodiging!
Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 030-2202216 of &#97;&#99;&#97;&#100;&#101;my&#64;s&#111;g&#121;&#111;.nl.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze studiesessie is een vervolg op de sessie van 26 oktober j.l. en gaat dieper in op de gangen, gedachten en het gedrag van de projectrat en hoe je deze kunt herkennen en aanpakken!</p>
<p>Deze studiesessie is alleen toegankelijk op uitnodiging!</p>
<p>Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 030-2202216 of <a href="m&#97;i&#108;&#116;o&#58;&#97;c&#97;d&#101;m&#121;&#64;&#115;&#111;&#103;yo&#46;&#110;l">aca&#100;&#101;&#109;y&#64;&#115;&#111;&#103;&#121;o.n&#108;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/9-november-studiesessie-guerrilla-tactics-for-iters-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 november: Sogyo-seminar “Spreadsheet users are just like programmers”</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/16-november-sogyo-seminar-%e2%80%9cspreadsheet-users-are-just-like-programmers%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/16-november-sogyo-seminar-%e2%80%9cspreadsheet-users-are-just-like-programmers%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[The use of spreadsheets is very common in industry, an estimated 90% of all analysts in industry perform calculations in. Spreadsheet developers are in fact end-user programmers that are usually not formally trained software engineers. There are many of those end-user programmers, more than there are traditional programmers, and the artifacts they create can be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">The use of spreadsheets is very common in industry, an estimated 90% of<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1785" title="FelienneHermans" src="http://www.sogyo.nl/wp-content/uploads/feliennehermans-150x150.png" alt="FelienneHermans" width="150" height="150" /> all analysts in industry perform calculations in. Spreadsheet developers are in fact end-user programmers that are usually not formally trained software engineers. There are many of those end-user programmers, more than there are traditional programmers, and the artifacts they create can be just as important to an organization as regular software.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">Technically, spreadsheets also have similarities to software. One could view spreadsheet formulas as little pieces of source code, since both consist of constants, variables, conditional statements and references to other parts of the software. It therefore seems logical to research what principles from software engineering are also applicable to spreadsheets.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: white; color: black; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">That is exactly what Felienne Hermans does in her research, that she will tell you about in this talk. She will look at known software engineering concepts, like code smells, refactoring and software architecture, and explains how these concepts relate to spreadsheets, and how known results in SE can be transferred to the domain of spreadsheets.</span></p>
<div style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt;">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;" lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;">Kortom: Felienne Hermans, promovendus aan de TU Delft, komt woensdag 16 november bij ons langs om hier meer over te vertellen. </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;">We beginnen de avond om 18:00 uur met een kopje soep en een broodje. Tegen 19:00 uur starten we met het programma. </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;"> </span> </p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm; padding: 0cm;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: NL;">Dit seminar wordt gegeven voor Sogyo-medewerkers. Heb je interesse en zou je graag aanwezig willen zijn? Neem dan contact op met André Boonzaaijer via 030-220 22 16 of <a href="m&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#97;&#99;a&#100;&#101;m&#121;&#64;&#115;&#111;g&#121;&#111;.&#110;l">aca&#100;em&#121;&#64;&#115;og&#121;o&#46;&#110;l</a> voor meer informatie.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/16-november-sogyo-seminar-%e2%80%9cspreadsheet-users-are-just-like-programmers%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 oktober: studiesessie Guerrila Tactics voor IT&#8217;ers (deel 1)</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/26-oktober-studiesessie-guerrila-tactics-voor-iters-deel-1/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/26-oktober-studiesessie-guerrila-tactics-voor-iters-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen weet dat de beste technologie en de beste werkwijze niet altijd leiden tot een succesvol ontwikkeltraject. Er spelen machten en krachten rondom een project -soms zichtbaar, soms niet- die in grote mate bepalen of het project een succes wordt. Een belangrijke oorzaak van problemen is het feit dat de betrokkenen in een project naast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen weet dat de beste technologie en de beste werkwijze niet altijd leiden tot een succesvol ontwikkeltraject. Er spelen machten en krachten rondom een project -soms zichtbaar, soms niet- die in grote mate bepalen of het project een succes wordt. Een belangrijke oorzaak van problemen is het feit dat de betrokkenen in een project naast een gemeenschappelijke ook een persoonlijk agenda hebben. Die kan onschadelijk zijn (&#8221;ik wil veel leren van dit project&#8221;), maar ook schadelijk. In het laatste geval kun je bijvoorbeeld denken aan &#8221;ik kan mijn macht vergroten door het project zoveel mogelijk afhankelijk van mijzelf te maken&#8221; (kidnapping), of: &#8220;als ik Oracle naar binnen krijg, hoef ik niet meer over een leuke vakantiebestemming na te denken&#8221; (corruptie).<br />
Kortom, een project, zeker in een groter bedrijf, is omgeven door belangen en agenda&#8217;s die helaas niet altijd stroken met het belang van de opdrachtgever of het bedrijf als geheel. Onder het motto: met een dief vang je een dief, verplaatsen we ons vanavond in de denkwereld van de projectrat en gaan we na hoe we zo snel mogelijk, zo veel mogelijk schade aan kunnen richten. Let op: niet om dit echt te doen natuurlijk maar om te leren denken als een rat om zo zijn gedrag vroegtijdig te herkennen en te pareren. Want: hoe eerder je de rat herkent, des te meer tijd je hebt om maatregelen te nemen.<br />
Een belangrijke vraag die hierbij speelt is: hoe ver ben je bereid zelf te gaan om je doelen te bereiken? Ben je bijvoorbeeld bereid om bewust een kleine ramp te veroorzaken om een grote ramp voor je opdrachtgever te voorkomen? We zijn benieuwd naar je antwoord&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Deze studiesessie is alleen toegankelijk op uitnodiging!</p>
<p>Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via 030-2202216 of <a href="&#109;a&#105;&#108;t&#111;:acad&#101;&#109;&#121;&#64;s&#111;&#103;&#121;&#111;.&#110;&#108;">ac&#97;de&#109;y&#64;so&#103;&#121;o&#46;nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/26-oktober-studiesessie-guerrila-tactics-voor-iters-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 oktober: terugkommiddag software ontwikkeling</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/14-oktober-terugkommiddag-software-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/14-oktober-terugkommiddag-software-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Sogyo heeft de laatste tijd gewerkt aan het verder uitbreiden van de bestaande opleidingsstructuur van de eigen medewerkers. Naast de 2 maanden full-time opleiding voor starters, de maandelijkse seminars en regelmatige studiegroepen, worden er daarom vanaf nu ook regelmatige terugkommiddagen georganiseerd voor verdere uitbreiding en verdieping van de aanwezige vakkennis onder de collega&#8217;s. Daarnaast zullen ook persoonlijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sogyo heeft de laatste tijd gewerkt aan het verder uitbreiden van de bestaande opleidingsstructuur van de eigen medewerkers. Naast de 2 maanden full-time opleiding voor starters, de maandelijkse seminars en regelmatige studiegroepen, worden er daarom vanaf nu ook regelmatige terugkommiddagen georganiseerd voor verdere uitbreiding en verdieping van de aanwezige vakkennis onder de collega&#8217;s. Daarnaast zullen ook persoonlijke vaardigheden tijdens de terugkommiddagen niet onderbelicht blijven. Dit alles onder de vlag &#8220;Software Engineering Practitioner&#8221;, kortweg SEP. </p>
<p>Het eerste moment dat hiervoor is ingepland, is op <strong>vrijdag 14</strong><strong> oktober van 14.00 tot 18.00</strong>  Het onderwerp dat die middag wordt behandeld, is Software Ontwikkeling.</p>
<p>Het programma is als volgt:<br />
14.00 &#8211; start meeting, presentatie(s) Softwareontwikkeling<br />
16.00 &#8211; workshop: mapping naar je eigen praktijk, presentatie<br />
18.00 &#8211; einde inhoudelijk programma, optioneel avondeten / borrel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/14-oktober-terugkommiddag-software-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 juni: Sogyo-seminar Realtime fraudedetectie in banktransacties</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/23-juni-sogyo-seminar-realtime-fraudedetectie-in-banktransacties/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/23-juni-sogyo-seminar-realtime-fraudedetectie-in-banktransacties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Hoe een business rule engine in te zetten in hoge transactievolumes
Banken bieden –zoals het banken betaamt- betaalproducten aan. Daar gaan miljoenen euro&#8217;s per dag doorheen. Het detecteren van fraude die daartussen zit, is daarmee erg belangrijk. Hoe zet je dan een systeem op waarin realtime transacties gemonitord wordt om fraude te herkennen en te voorkomen?
Jan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hoe een business rule engine in te zetten in hoge transactievolumes</em></p>
<p>Banken bieden –zoals het banken betaamt- betaalproducten aan. Daar gaan miljoenen euro&#8217;s per dag doorheen. Het detecteren van fraude die daartussen zit, is daarmee erg belangrijk. Hoe zet je dan een systeem op waarin realtime transacties gemonitord wordt om fraude te herkennen en te voorkomen?</p>
<p>Jan Veldsink deelt op donderdag 23 juni zijn ervaringen hoe hij deze uitdaging heeft aangepakt bij verschillende organisaties waar hij werkzaam is en is geweest. Hij geeft ons een beeld hoe je überhaupt de regels boven tafel krijgt die laten zien of je met fraude te maken hebt en hoe deze regels in een business rule engine geplaatst kunnen worden. En wel op een manier dat je per seconden vele honderdtallen transacties kunt beoordelen. Dus: zowel organisatorisch, functioneel als technisch een uitdaging met vele gezichten!</p>
<p>Dit seminar geeft je als software engineer een duidelijk beeld hoe en wanneer business rule engines in te zetten. Daarnaast hoor je hoe deze regels te modelleren en aan te passen in zeer dynamische omgevingen. En een meer dynamische omgeving dan die van fraude is dan niet snel te vinden&#8230;&#8230;</p>
<p>Meer informatie? Neem dan contact met ons op via <a href="m&#97;il&#116;&#111;&#58;i&#110;fo&#64;s&#111;g&#121;&#111;.&#110;l">&#105;&#110;fo&#64;&#115;&#111;&#103;&#121;&#111;.n&#108;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/23-juni-sogyo-seminar-realtime-fraudedetectie-in-banktransacties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 mei: Sogyo-zaalvoetbaltoernooi</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/27-mei-sogyo-zaalvoetbaltoernooi/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/27-mei-sogyo-zaalvoetbaltoernooi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[vrijdagavond 27 mei is het weer zover en vindt het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi weer plaats, van 18:00 tot 23:00 uur! Het is inmiddels voor het vijfde jaar op rij en daarmee een jubileumeditie!
De afgelopen jaren is dit toernooi uitgegroeid tot een event dat niet meer weg te denken is binnen Sogyo. Het toernooi wordt gehouden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>vrijdagavond 27 mei </strong>is het weer zover en vindt het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi weer plaats, <strong>van 18:00 tot 23:00 uur</strong>! Het is inmiddels voor het vijfde jaar op rij en daarmee een jubileumeditie!</p>
<p>De afgelopen jaren is dit toernooi uitgegroeid tot een event dat niet meer weg te denken is binnen Sogyo. Het toernooi wordt gehouden in sporthal Lunetten, dichtbij de Sogyo-boerderij en is bedoeld voor alle Sogyo&#8217;ers, ongeacht hun voetbalkwaliteiten <img src='http://www.sogyo.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Teams worden eerlijk ingedeeld, zodat de wedstrijden tot het laatste moment spannend blijven.<br />
Details volgen via de email. Mocht je meer willen weten, stuur dan een berichtje naar de PV via <a href="m&#97;&#105;&#108;to&#58;&#112;&#118;&#64;so&#103;y&#111;.&#110;l">&#112;&#118;&#64;&#115;&#111;g&#121;o.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/27-mei-sogyo-zaalvoetbaltoernooi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 april: workshop Bio-informatics are from Mars, Biologists are from Venus @ NBIC-congres</title>
		<link>http://www.sogyo.nl/19-april-workshop-bio-informatics-are-from-mars-biologists-are-from-venus-nbic-congres/</link>
		<comments>http://www.sogyo.nl/19-april-workshop-bio-informatics-are-from-mars-biologists-are-from-venus-nbic-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mboer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogyo.nl/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Imagine a conversation between you and an expert (supervisor, professor, client etc.). In order to get the information you need for your research, you need to ask the right questions. This is even more difficult when talking to somebody with another scientific background than yourselves. In this workshop you will learn about ‘the right questions’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine a conversation between you and an expert (supervisor, professor, client etc.). In order to get the information you need for your research, you need to ask the right questions. This is even more difficult when talking to somebody with another scientific background than yourselves. In this workshop you will learn about ‘the right questions’ and related interview techniques. Some questions can trigger the interviewee to give the desired answers en help explicit his or her implicit knowledge. Other questions can help you realize that you need more understandable information to proceed with your research. Together these questions can help you get more information out of your conversation.</p>
<p>In this workshop you will learn practical techniques and insights about:</p>
<ul>
<li>how you can receive desired information from an expert by asking the smart questions</li>
<li>how to communicate your research to people with another scientific background (ie. bioinformatics vs life scientists)</li>
</ul>
<p>For more information, check the <a href="http://www.nbic.nl/about-nbic/nbic-conferences/nbic-conference-2011/workshops/" target="_blank">NBIC-website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sogyo.nl/19-april-workshop-bio-informatics-are-from-mars-biologists-are-from-venus-nbic-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

